Creditsafe hämtar information från ett stort antal myndigheter, offentliga register och andra kvalitetssäkrade dataleverantörer. Vi uppdaterar informationen så ofta respektive källa tillåter, vilket innebär att många uppgifter uppdateras dagligen medan andra uppdateras veckovis eller månadsvis. Om uppgifter i våra tjänster är felaktiga behöver ändringen normalt göras hos den ursprungliga källan innan informationen kan uppdateras hos Creditsafe.
INNEHÅLL
Vanliga frågor
➡ Varifrån hämtas adressuppgifterna?
Adressuppgifter för företag hämtas från Bolagsverket och SCB (Statistiska centralbyrån). Om en adress är felaktig behöver ändringen först registreras hos den ursprungliga källan innan informationen kan uppdateras hos Creditsafe.
➡ Hur ofta uppdateras företagsinformationen?
Företagsinformationen uppdateras löpande när nya uppgifter inkommer från våra datakällor. Hur snabbt en förändring blir synlig beror på när uppgiften registreras hos den aktuella myndigheten eller leverantören samt hur ofta källan uppdaterar sin information till Creditsafe.
➡ Varifrån hämtas koncernstrukturer?
Koncernstrukturer baseras på information från bland annat årsredovisningar och annan datamatchning. Informationen uppdateras dagligen när nytt underlag blir tillgängligt. Om en koncernstruktur behöver uppdateras mellan bokslutstillfällena kan Creditsafe i vissa fall genomföra en manuell uppdatering. En behörig firmatecknare behöver då identifiera sig med BankID och skicka in ett aktuellt och komplett koncernträd till supporten.
➡ Varifrån hämtas e-postadresser och telefonnummer?
E-postadresser och telefonnummer hämtas från SCB och uppdateras varje vecka. Om en e-postadress behöver ändras måste uppgiften först uppdateras hos SCB innan den kan visas hos Creditsafe.
SCB kontaktuppgifter
- E-post: foretag@scb.se
- Telefon: 010-479 40 00
➡ Varför kan inte Creditsafe själva ändra informationen?
Större delen av informationen i våra tjänster kommer från externa myndigheter och register. För att säkerställa att informationen är korrekt och spårbar kan vi normalt inte ändra uppgifterna manuellt. Ändringen behöver istället göras hos den myndighet eller organisation som är den ursprungliga källan till informationen. När uppgiften har uppdaterats där kommer den att levereras till Creditsafe enligt den aktuella datakällans uppdateringsfrekvens.
Datakällor och uppdateringsfrekvens
Grundläggande information
| Information | Källa | Uppdatering |
|---|---|---|
| Aktiebolag (företagsnamn, firma, adress, status m.m.) | Bolagsverket | Dagligen |
| Enskild näringsidkare (företagsnamn, adress, status m.m.) | Bolagsverket | Dagligen |
| Handels- och kommanditbolag (företagsnamn, adress, status m.m.) | Bolagsverket | Dagligen |
| Övriga bolagsformer (företagsnamn, adress, status m.m.) | Bolagsverket och SCB | Dagligen |
| Fusioner | Bolagsverket | Dagligen |
| Parallell- och bifirmor | Bolagsverket | Dagligen |
| Arbetsställen | SCB | Varje vecka |
| Momsgrupper | SCB | Varje vecka |
| Näringsgrensindelning (SNI) | SCB | Varje vecka |
| Omsättningsintervall (baserat på redovisad moms) | SCB | Varje vecka |
| Telefonnummer och e-post | SCB | Varje vecka |
| Namn, adress och status på fysiska personer | Skatteverket och SPAR | 5 gånger per vecka |
| Civilstånd | Skatteverket och SPAR | 5 gånger per vecka |
| Enskild näringsidkare (namn, adress, telefon m.m.) | Skatteverket och SCB | 5 gånger per vecka |
| Postnummer, län, kommun och församling | Postnummerservice | Varje månad |
| Förlorad ID-handling | Anmälan från innehavaren | Löpande / varje timme |
Styrelse, ägare och koncern
| Information | Källa | Uppdatering |
|---|---|---|
| Styrelseinformation | Bolagsverket | Dagligen |
| Revisorskommentarer | Bolagsverket | Dagligen |
| Företagsinteckningar | Bolagsverket | Dagligen |
| Årsredovisningar för aktiebolag | Bolagsverket | Dagligen |
| Årsredovisningar för koncerner | Bolagsverket | Dagligen |
| Bolagshandlingar | Bolagsverket | Direktåtkomst |
| Koncernstruktur | Matchning av data från bland annat årsredovisningar | Dagligen |
Betalningsanmärkningar, konkurser och juridisk information
| Information | Källa | Uppdatering |
|---|---|---|
| Ansökan om betalningsföreläggande | Kronofogden | 5 gånger per vecka |
| Betalningsanmärkningar, allmänna mål | Kronofogden | 5 gånger per vecka |
| Betalningsanmärkningar, enskilda mål | Kronofogden | 5 gånger per vecka |
| Skuldsanering | Kronofogden | 5 gånger per vecka |
| Skuldsaldo | Kronofogden | Varje vecka |
| Utmätningsförsök och återtagningsmål | Kronofogden | 5 gånger per vecka |
| Företagsrekonstruktion och rekonstruktör | Kronofogden och Bolagsverket | 5 gånger per vecka |
| Konkurs och konkursförvaltare | Kronofogden och Bolagsverket | 5 gånger per vecka |
| Näringsförbud | Bolagsverket | - |
| Dementier och rättelser | Kronofogden, inkassobolag samt från gäldenär, borgenär och direkt inkomna | Löpande |
| Konkursansökningar | Tingsrätt | 5 gånger per vecka |
| Tredskodomar | Tingsrätt | 5 gånger per vecka |
| Anordnande av förvaltarskap | Tingsrätt via PoIT | 5 gånger per vecka |
Skatte- och inkomstuppgifter
| Information | Källa | Uppdatering |
|---|---|---|
| Registrering av moms | Skatteverket | 5 gånger per vecka |
| Registrering av F-skatt | Skatteverket | 5 gånger per vecka |
| Registrering av arbetsgivaravgift | Skatteverket | 5 gånger per vecka |
| Beslutad arbetsgivaravgift | Skatteverket | Varje vecka |
| Fastighetstaxeringsuppgifter | Skatteverket | 1 gång per år (september) |
| Taxerad inkomst | Skatteverket | 5 gånger per år |
| Omräkningar av taxerad inkomst | Skatteverket | 2 gånger per månad |
Fastigheter, fordon och övriga register
| Information | Källa | Uppdatering |
|---|---|---|
| Fastighetsuppgifter (lagfart, inteckningar m.m.) | Lantmäteriet | 5 gånger per vecka |
| Fordonsinnehav | Transportstyrelsen | Varje vecka |
| Serveringstillstånd | Folkhälsomyndigheten | 5 gånger per vecka |