Ett företag kan ha olika företagsstatus beroende på om det är aktivt, inaktivt och avregistrerat. Statusarna är även uppdelade i färgkoder, där grön och gul är aktiva företag.
INNEHÅLL
➡ Vilka statusgrupper finns hos Creditsafe?
➡ Vilka statusar ingår i Aktiv?
➡ Vilka statusar ingår i Aktiv med varning?
➡ Vilka statusar ingår i Inaktiv och avregistrerad?
➡ Vad betyder färgen på företagsstatusen?
➡ Vilka statusgrupper finns hos Creditsafe?
Creditsafes statuskoder för svenska företag är indelade i tre huvudgrupper. Där varje grupp innehåller flera detaljerade statusar som beskriver företagets registrerade situation.
- Aktiv
- Aktiv med varning
- Inaktiv och avregistrerad
➡ Vilka statusar ingår i Aktiv?
Aktiv innebär att företaget har en aktiv status i vår databas. Här listas alla statusar som ingår tillsammans med deras statuskod.
Status | Statuskod |
|---|---|
Aktivt | 100 |
Lagerbolag | 101 |
Drivs i kommission | 102 |
Ackordförhandling upphörd | 112 |
Ackordförhandling upphävd av domstol | 113 |
Likvidation upphör | 134 |
Likvidation upphävd av domstol | 135 |
Fusion avslutad | 141 |
Fusion förfallen eller upphävd | 142 |
Fusion pågår | 149 |
Rekonstruktion upphörd | 181 |
Rekonstruktion upphävd av domstol | 182 |
Konkurs nedlagd | 191 |
Konkursbeslut med bevakning | 192 |
Konkurs upphävd av rätt | 194 |
Konkursansökan återkallad | 195 |
➡ Vilka statusar ingår i Aktiv med varning?
Aktiv med varning innebär att företaget fortfarande tillhör en aktiv statusgrupp, men att det finns en registrerad status som behöver uppmärksammas. Dessa kan bli ett inaktivt företag. Här listas alla statusar som ingår tillsammans med deras statuskod.
Status | Statuskod |
|---|---|
Konkurshistorik | 103 |
Ingen statusinformation finns | 109 |
Ackordförhandling inledd | 111 |
Konkursansökan | 118 |
Likvidation beslutad | 132 |
Likvidation fortsätter | 133 |
Fusion inledd | 140 |
Fusion tillåten | 145 |
Rekonstruktion inledd | 180 |
Konkursbeslut | 190 |
➡ Vilka statusar ingår i Inaktiv och avregistrerad?
Inaktiv och avregistrerad innebär att företaget är inaktivt, avregistrerat, avfört eller har upphört. Här listas alla statusar som ingår tillsammans med deras statuskod.
Status | Statuskod |
|---|---|
Inaktivt | 200 |
Likvidation avslutad | 231 |
Fusion avslutad | 241 |
Konkurs avslutad | 291 |
Konkurs avslutad (överskott) | 292 |
Avregistrerat | 300 |
Bolaget avfört enl. 13:18 aktiebolagslagen | 336 |
Bolaget avfört | 337 |
Bolaget avfört enl. 17 kap. 2st handelsregisterlagen | 350 |
Bolaget avfört enl. 11 kap. lag om ek. föreningar | 351 |
Avregistrerat | 352 |
Avregistrerat pga. ny innehavare | 353 |
Avfört pga. fusion med utländskt företag | 354 |
Avfört pga. utländskt företags likvidation/konkurs | 360 |
Avfört, verksamheten har upphört | 361 |
Avfört, filial saknar VD | 362 |
Avfört, enligt domstolsbeslut | 363 |
Avfört, årsredovisning saknas | 364 |
Avfört på egen begäran | 370 |
Avfört av Bolagsverket | 371 |
Avfört | 373 |
Avfört, omregistrerat till bankaktiebolag | 374 |
Avregistrerat pga. ombildning | 377 |
Upplöst genom delning | 391 |
➡ Vad betyder färgen på företagsstatusen?
Färgmarkeringen visar vilken statusgrupp företaget tillhör. Färgen hjälper dig att identifiera företagets registrerade status.
- Grön används för Aktiv.
- Gul eller orange används för Aktiv med varning.
- Röd används för Inaktiv och avregistrerad.